PGC série 9300 Procesní plynový chromatograf
Přístroje pro přesnou analýzu plynu díky spolehlivé technologii vyhodnocování. Naše analyzátory registrují akumulaci pulsů, které mohou být dále reportovány přes inteligentní datové komunikátory. Naše chromatografy spolehlivě vyhodnocují kalorickou hodnotu, hustotu a Wobbeho index.
- PGC 9301 pro zemní plyn
- PGC 9302 pro bioplyn
- PGC 9303 pro smíšené plyny
- PGC 9304 pro smíšené plyny s obsahem vodíku do 20%
- Vhodné pro měření plynných složek (viz tabulka), z nichž se vypočítá: výhřevnost, standardní hustota, Wobbeho index a relativní hustota
- Systém analýzy se skládá ze složek:
- analyzátorová jednotka se 2 nebo 3 sloupcovými moduly
- analytický počítač s archivy
- Výpočet výhřevnosti podle ISO 6976 a GPA 2172
- Automatická rekalibrace
- Multistreamová verze pro až 4 proudy plynu
- Výpočet čísla metanu (opce)
- Operační software RMGViewGC na bázi Windows s funkcemi jako
- prohlížení, změna a export parametrů
- editor reportu parametrů
- zobrazení a uložení chromatogramů
schválení PTB pro zemní plyn, bioplyn a také zemní plyn s podílem kyslíku a vodíku do 5%
schválení typu od Českého metrologického institutu pro verzi PGC 9304

Základní technické parametry
Nosný plyn | Hélium (také pro měření vodíku) volitelně argon jako druhý nosný plyn |
Vstupní tlaky | Nosný plyn 5,5 bar Měřicí plyn 1,5 bar |
Analytický počítač | 19" - modul 3 HE (48 TE) Dotyková obrazovka Pomocné texty vysvětlující parametry Zákazníkem programovatelná obrazovka s 20 naměřenými hodnotami nebo parametry Vstupy pro externí zprávy (např. kontaktní manometry) a naměřené hodnoty (např. rosný bod) |
Výstupní signály | Ethernetové rozhraní Sériová rozhraní Rozhraní DSfG podle DVGW G 485 Rozhraní Modbus Digitální a analogové výstupy |
Měřené složky a měřící rozsahy
Component | Content (mol%) | |||
PGC 9301 | PGC 9302 | PGC 9303 | PGC 9304 | |
Nitrogen | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 25 |
Methane | 65 - 100 | 70 - 100 | 65 - 100 | 55 - 100 |
Carbon dioxide | 0 - 10 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 12 |
Ethane | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
Propane | 0 - 5,5 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 |
i-Butane | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
n-Butane | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
neo-Pentane | 0 - 0,08 | - | zu n-Butan | zu n-Butan |
iso-Pentane | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
n-Pentane | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
Hexane | 0 - 0,3* | - | 0 - 0,3* | 0 - 0,3* |
Heptane | - | - | - | - |
Octane | - | - | - | - |
Nonane | - | - | - | - |
Oxygen | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Hydrogen | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 |
Helium | - | - | - | 0 - 1 |
Pozn.: * schválení PTB probíhá
Ke stažení